Dnes je 26. 11. 2024
svátek má Artur

Jak plné jsou krajské školy?

Archiv

Škola - počet studentů - kapacita školy - využití kapacity v tomto školním roce (v %)


G Česká Lípa  - 534 - 600 -  89
G Mimoň  -        299 - 360 - 83,1
G Jablonec  - 352 - 380 - 92,6
G Tanvald -  296 - 360 - 82,2
G FXŠ Liberec - 621 - 720 - 86,3
G Frýdlant - 210 -  240 -  87,5
GIO Semily  - 343 -  380 - 90,3
G Turnov - 358 - 450 - 79,6
G Jablonec - 465 - 694 - 67
G a SOŠ Jilemnice - 426 - 700 - 60,9
G a SOŠPg Liberec - 661 - 750 - 88,1
OA Česká Lípa  - 357 - 480 - 74,4
VOŠ a OA Jablonec - 350 - 390 - 89,7
OA a JŠ Liberec - 481 - 530 - 90,8
OA, HŠ a SOŠ Turnov - 865 - 1380 - 62,7
SOŠ Česká Lípa  - 401 - 740 - 54,2
SPŠ Česká Lípa  - 395 - 560 - 70,5
SPŠStav Liberec  - 414 - 435 - 95,2
SPŠSE a VOŠ Liberec - 661 - 700 - 94,4
SPŠText Liberec  - 281 - 500 - 56,2
VOŠ sklař a SŠ Nový Bor - 211 - 650 - 32,5
SUPŠ Kam. Šenov  - 70 - 180 - 38,9
SUPŠ a VOŠ Jablonec - 117 - 135 - 86,7
SUPŠ Žel. Brod  - 153 - 240 - 63,8
SUPŠ a VOŠ Turnov - 206 - 200 - 103
SzdravŠ a VOŠZdrav Lib. - 248 - 350 - 70,9
SZdravŠ Turnov  - 239 - 250 - 95,6
SOŠ a G Liberec  - 838 - 896 - 93,5
SŠ stroj, stav.Lib. - 1301 - 1631 - 79,8
ISŠ Semily  - 560 - 600 - 93,3
ISŠ Vysoké n J.  - 582 - 590 - 98,6
SOŠ a SOU Česká Lípa - 1508 - 1950 - 77,3
SŠ tech Jablonec -  630 -  840 - 75
SŠ řemesel a sl.Jab. -  461 - 955 - 48,3
SŠ GaS Liberec  - 1323 - 2173 - 60,9
SŠ Lomnice n P.  - 359 - 600 - 59,8
SŠ hosp. a les. Frýd. - 950 - 1200 - 79,2
SOŠ Liberec  - 305 - 460 - 66,3