Lze konstatovat, že docházka zastupitelů a radních je relativně slušná (samozřejmě až na výjimky). Největší "hříšnicí" je Hana Čerbáková (ODS), jejíž účást na zasedání zastupitelstva byla pouze 37%, nasledovala ji Eva Bartoňová s 63% účastí.
Přehled docházky zastupitelů
zastupitel | strana | účast v % |
E. Bartoňová | ODS | 63 |
I. Borovcová | ČSSD | 89 |
H. Čerbáková | ODS | 37 |
H. Dolejšková | ODS | 95 |
L. Engel | US | 58 |
J. Hlináková | ODS | 89 |
M. Hudec | ČSNS | 100 |
J. Ledvinková | ČSSD | 89 |
P. Máška | ČSSD | 89 |
V. Ort st. | US | 89 |
O. Panc | KSČM | 100 |
J. Pazourek | DRS | 95 |
P. Plánička | KDÚ-ČSL | 84 |
P. Prokop | NM | 63* |
J. Riedl | DRS | 89 |
P. Skokan | ODS | 100 |
J. Stejskal | ODS | 95 |
V. Svatek | KSČM | 89 |
J. Štrumfa | ČSSD | 84 |
K. Tejnora | ODS | 95 |
J. Topinka | ČSSD | 84** |
V. Větrovec | KSČM | 100 |
M. Volek | DRS | 79 |
J. Vondra | ČSSD | 95 |
J. Zejdová | ČSSD | 89 |
* stal se zastupitelem během volebního období
** zastupitel chodí na zasedání permanentně pozdě kvůli zaměstnání
Přehled docházky zastupitelů podle polit. stran
strana | docházka členů v % |
ODS | 82 |
ČSSD | 88 |
DRS | 88 |
KSČM | 96 |
US | 74 |
Z přehledu je patrné, že docházka levicových stran je výrazně lepší než těch pravicových.
Přehled docházky radních
radní | strana | účast v % |
I. Borovcová | ČSSD | 97 |
J. Pazourek | DRS | 90 |
P. Plánička | KDÚ-ČSL | 93 |
P. Skokan | ODS | 93 |
V. Svatek | KSČM | 96 |
K. Tejnora | ODS | 100 |
J. Vondra | ČSSD | 90 |